Tip: | XRotor X9 Su Geçirmezlik Derecesi IPX7 | KV Derecelendirmesi: | 110 KV |
---|---|---|---|
stator boyutu: | 96* 16mm | Rulman: | İthal Su Geçirmez Rulman |
Nozul için Montaj Delikleri: | φ28.4mm-2*M3 | Önerilen Kalkış Ağırlığı: | 7-9,5kg/Eksen (46V, Deniz Seviyesi) |
Vurgulamak: | XRotor 9 Güç Sistemi İHA Parçaları,Su Geçirmez 9 Güç XRotor,110 KV Güç XRotor |
UAV Parçaları XRotor 9 Güç Sistemi Kombo Maks.İtki 19.2kg/Eksen
Özellikler
Ürün adı | XRotor 9 Güç Sistemi Kombo | ||
Özellikler | ESC | ||
Maks.itme | 19.2kg/Eksen (46V, Deniz Seviyesi) | Önerilen LiPo Pil | 6-12S LiPo |
Önerilen Kalkış Ağırlığı | 7-9,5kg/Eksen (46V, Deniz Seviyesi) | PWM Giriş Sinyal Seviyesi | 3.3V/5V(Uyumlu) |
Önerilen LiPo Pil | 12S (LiPo) | Gaz Kelebeği Sinyal Frekansı | 50-500Hz |
Çalışma sıcaklığı | -20-55 °C | Çalışma Darbe Genişliği | 1100- 1940us(Sabit veya Programlanamaz) |
Kombo Ağırlığı | 1400g | Maks.Giriş gerilimi | 52.2V |
Su geçirmezlik Derecesi | IPX7 | Maks.Giriş Akımı (Devam) | 120A (İyi Isı Yayılımı ile) |
Motor | Maks.Tepe Akımı (10s) | 150A (İyi Isı Yayılımı ile) | |
KV Derecelendirmesi | 110 KV | BEC | Numara |
Stator Boyutu | 96* 16mm | Nozul için Montaj Delikleri | φ28.4mm-2*M3 |
Boru çapı | φ40 | pervane | |
Rulman | İthal Su Geçirmez Rulman | Çap x Hatve | 34,7x11 inç |
giriiş | |
Entegre Yapı |
|
Daha Akıllı ve Uyumlu |
|
Süper Su Geçirmez |
|
Yardımcı Fonksiyonel Vida Delikleri ve Tel |
|
Olağanüstü Isı Yayan ve Darbeye Dayanıklı Tasarım |
|
Süper Büyük Yük |
|