Tip: | GPS'li Tarım İlaçlama Uçağı | Uzaktan kumanda: | Uzaktan kumanda |
---|---|---|---|
Dingil açıklığı: | 1407 mm | Kalkış Kapasitesi: | 42kg |
Püskürtme verimliliği: | 1500~2400m2/dk | Katlanmış Boyut: | 1102*979*600mm |
Vurgulamak: | Pestisit Tankı 16L Tarım İlaçlama Drone,NLA616 Tarım İlaçlama Drone,1102*979*600 mm Ağrı İlaçlama Drone |
NLA616 Pestisit Tankı 16L GPS ile Tarım Püskürtme Uçağı
Modeli | NLA616 |
Rotor | 6 |
Gezinme doğruluğu yatay |
+/- 1.5m |
Gezinme doğruluğu dikey |
+/- 0,5 m |
Rüzgar direnci | 4~5 |
Motor | 6*100KV |
Elektronik Hız Kontrolü | 80A |
Motor uygulanabilir sıcaklık | -20~50 |
katlanabilir pervane | 3090 |
Pestisit Tankı | 16 litre |
Kalkış Kapasitesi | 42kg |
Uçuş Süresi (yük ile) | 15~20dk |
uçuş mesafesi | 5000m |
çalışma mesafesi | 2000m |
Uçan Hız | 0~10m/s |
Püskürtme Genişliği | 3,5~4m |
Püskürtme Akışı | 1,2~2L/dk |
Püskürtme Verimliliği | 1500~2400m2/dk |
Boyutu Genişlet | 2428*2428*600mm |
Dingil açıklığı | 1648 mm |
Katlanmış Boyut | 1102*979*600mm |
Pil / Miktar | 6S 22000mAh / 2 adet |
FPV Kamera | İsteğe bağlı |
Engellerden kaçınma radarı | İsteğe bağlı |
Radarı takip eden arazi | İsteğe bağlı |
RTK santimetre konumlandırma | İsteğe bağlı |
Diğer modeller
Modeli | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
Rotor | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Gezinme doğruluğu yatay |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
Gezinme doğruluğu dikey |
+/- 0,5 m | +/- 0,5 m | +/- 0,5 m | +/- 0,5 m | +/- 0,5 m | +/- 0,5 m |
Rüzgar direnci | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Motor | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV | |||
Elektronik Hız Kontrolü | 80A | 120A | 80A | |||
Motor uygulanabilir sıcaklık | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
katlanabilir pervane | 3090 | 3411 | 2388 | |||
Pestisit Tankı | 10 litre | 16 litre | 10 litre | 22 litre | 30 litre | 50 litre |
Kalkış Kapasitesi | 28kg | 38kg | 30kg | |||
Uçuş Süresi (yük ile) | 15~20dk | 15~20dk | 15~20dk | 15~20dk | 15~20dk | 15~20dk |
uçuş mesafesi | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
çalışma mesafesi | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Uçan Hız | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Püskürtme Genişliği | 3~3.5m | 3~3.5m | 3,5~4m | 3,5~4m | 3,5~4,5m | 3,5~5m |
Püskürtme Akışı | 1,2~2L/dk | 1,2~2L/dk | 1,2~2L/dk | 1,5~2,5L/dk | 1,5~2,5L/dk | 1,5~3L/dk |
Püskürtme Verimliliği |
1000~2100 m2/dk |
1000~2100 m2/dk |
1500~2400 m2/dk |
|||
Boyutu Genişlet |
1780*1780*567 mm |
1848*1848*628 mm |
1992*1992*562 mm |
|||
Dingil açıklığı | 1362mm | 1416 mm | 1407 mm | |||
Katlanmış Boyut |
700*658*567 mm |
648*671*628 mm |
945*848*562 mm |
|||
Pil / Miktar |
6S/16000 mAh / 2 adet |
6S/22000 mAh / 2 adet |
6S/16000 mAh / 2 adet |
6S 22000 mAh / 2 adet |
6S 30000 mAh / 2 adet |
12S 27000 mAh / 2 adet |
FPV Kamera | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
Engellerden kaçınma radarı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
Radarı takip eden arazi | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
RTK santimetre konumlandırma | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |