ad: | 4 Pervaneli tarım drone | Havalanmak: | 38kgs |
---|---|---|---|
tank: | 16L | fonksiyon: | Pestisit koruyucu |
pil: | 22000mAh Li batarya | Uzaktan kumanda: | 5,5 "ekranla |
Vurgulamak: | Tarım için ISO9001 Püskürtücü Drone,Tarım için 16L Püskürtücü Drone,FCC tarım drone |
NLA-416 4 Rotor Pervane Kalkış Kapasitesi 38kgs Tarım Püskürtme Drone Yükü 16kgs Rüzgar Direnci Seviye 5
Hızlı ayrıntılar:
1. 4 Pervaneli Katlanabilir
2. Tam set uçmaya hazır
3. Pestisit tankı 16L
4. Ekranlı Uzaktan Kumanda
5. Pil 2 adet
Açıklama:
modeli | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
Rotor | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Pestisit Tankı | 10L | 16L | 10L | 16L | 22L | 30L | 50L |
gezinme doğruluğu | +/- 0,5m | ||||||
gezinme doğruluğu | +/- 1.5m | ||||||
Motor uygulanabilir sıcaklık | -20~50 | ||||||
Rüzgar direnci | 4~5 | ||||||
Kalkış Kapasitesi | 38kg | 42kg | |||||
Motor | 4*110KV | 6*100KV | |||||
Elektronik Hız Kontrolü | 120A | 80A | |||||
Katlanabilir pervane | 3411 | 3090 | |||||
Uçan Hız | 0~10m/sn | 0~10m/sn | |||||
Uçuş Süresi (yük ile) | 15~20dk | 15~20dk | |||||
uçuş mesafesi | 5000m | 5000m | |||||
çalışma mesafesi | 2000m | 2000m | |||||
Sprey Akışı | 1.2~2L/dak | 1.2~2L/dak | |||||
Sprey Genişliği | 3~3,5m | 3.5~4m | |||||
Sprey Verimliliği | 1000~2100m2/dk | 1500~2400m2/dk | |||||
Dingil açıklığı | 1416mm | 1648 mm | |||||
Boyutu Genişlet | 1848*1848*628mm | 2428*2428*600mm | |||||
Katlanmış Boyut | 648*671*628mm | 1102*979*600mm | |||||
pil | 6S-22000mAh- 2 adet | 6S-22000mAh- 2 adet | |||||
FPV Kamera | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | |||||
Engelden kaçınma radarı | |||||||
Radar izleyen arazi | |||||||
RTK santimetre konumlandırma |
Drone Şasisi
Tam Su Geçirmez gövde.Gövde entegre su geçirmez tasarımı benimser, yıkamayı destekler (Motorlar ve pil parçaları hariç) ve kabuk yüzeyi güzel şekil ve göz alıcı renk ile yıldız parlak kırmızı kaplamayı benimser.
Katlanır kısım.Benzersiz L tipi kol sabitleme klipsi tasarımı.Kol katlandıktan sonra kolu sabitlemek için kullanılabilir, taşıma sürecinde kol sallanması ve sarkması gibi problemlerin önüne geçilir ve tüm pervaneler de katlanabilir.
LED ekranı vurgulayın;Yüksek kaldırma, yüksek verimli pervane
Modüler tasarım, kolay bakım;Sağlam, güvenilir ve darbeye dayanıklı
FOC'ye dayalı PMSM algoritması, mükemmel bir dinamik sistem oluşturmak için optimize edilmiştir.
Süper koruma, bitki korumanın zorlu ortamıyla başa çıkması kolay
Akıllı çoklu artıklık koruması, çalışan veriler gerçek zamanlı çıktı
destek sistemi yükseltme