Tip: | Tarım Püskürtme Drone | Motor uygulanabilir sıcaklık: | -20~50 |
---|---|---|---|
Katlanabilir pervane: | 3411 | Uçuş Süresi (yük ile): | 15~20dk |
Uçan hız: | 0~10m/sn | sprey akışı: | 1.2~2L/dak |
Vurgulamak: | 20L Pestisit Tankı Bitki koruma drone,Çiftlik Bitki koruma drone,dijital şanzıman Pestisit Püskürtme Drone |
NLB-620 Tarım Farm için Drone Pestisit Tankı 20L Püskürtme
Hızlı Ayrıntılar
Drone Şasisi
Tamamen su geçirmez gövde
Gövde entegre su geçirmez tasarımı benimser, yıkamayı destekler (motor ve pil parçaları hariç) ve kabuk yüzeyi güzel şekli ve göz alıcı rengi ile yıldız parlak mavi kaplamayı benimser.
Yeni katlanır parça
Eşsiz C tipi kol sabitleme klipsi tasarımı.Kol katlandıktan sonra kolu sabitlemek için kullanılabilir, taşıma sürecinde kol sallanması ve sarkması gibi problemlerin önüne geçilir.
Tüm makine (motor ve pil hariç) toz geçirmez ve su geçirmezdir ve su geçirmezlik seviyesi IP65'e ulaşır.Doğrudan su ile yıkanabilir
modeli | NLB420 | NLB620 | NLB626 | NLB630 |
Rotor | 4 | 6 | 6 | 6 |
gezinme doğruluğu yatay |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
gezinme doğruluğu dikey |
+/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m |
Rüzgar direnci | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Motor | 4*100KV | 6*110KV | 6*100KV | 6*100KV |
Elektronik Hız Kontrolü | 150A | 150A | 150A | 150A |
Motor uygulanabilir sıcaklık | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Katlanabilir pervane | 3612 | 3411 | 3612 | 3612 |
Pestisit Tankı | 20L | 20L | 26L | 30L |
Kalkış Kapasitesi | 42kg | 54kg | 63kg | 63kg |
Uçuş Süresi (yük ile) | 15~20dk | 15~20dk | 15~20dk | 15~20dk |
uçuş mesafesi | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
çalışma mesafesi | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Uçan Hız | 0~10m/sn | 0~10m/sn | 0~10m/sn | 0~10m/sn |
Sprey Genişliği | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4m |
Sprey Akışı | 1.2~2L/dak | 1.2~2L/dak | 1.2~2L/dak | 1.2~2L/dak |
Sprey Verimliliği | 1500~2400sqm/dk | 1500~2400sqm/dk | 1500~2400sqm/dk | 1500~2400sqm/dk |
Dingil açıklığı | 2029 mm | 2018mm | 2018mm | 2018mm |
Katlanmış Boyut | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm |
Pil / Miktar | 14S/22000mAh | 14S/22000mAh | 14S/25000mAh | 14S/28000mAh |
FPV Kamera | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
Engelden kaçınma radarı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
Radar izleyen arazi | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
RTK santimetre konumlandırma | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
APP Zemin İş İstasyonu |
|
|
|
|