Tip: | Bitki Koruma için Tarımsal Püskürtme Dronu | Kalkış Kapasitesi: | 42kg |
---|---|---|---|
Şarj cihazı: | Çift kanallı şarj cihazı | Elektronik Hız Kontrolü: | 150A |
Katlanabilir pervane: | 3612 | Dingil açıklığı: | 2029 mm |
Vurgulamak: | Uzaktan Kumandalı Tarımsal İlaçlama Uçağı,150A Tarımsal İlaçlama Uçağı,Bitki Koruma İçin Tarım İHA |
Uzaktan Kumandalı Bitki Koruma için Tarımsal Püskürtme Uçağı
Numara. | Tanım | NLB420 | NLB620 | NLB626 | NLB630 |
1 | Uçak Çerçevesi | 4 rotor | 6 rotor | 6 rotor | 6 rotor |
2 | uçuş kontrolörü | √ | √ | √ | √ |
3 | GPS Nokta Cihazı | √ | √ | √ | √ |
7 | Pestisit Tankı | 20L | 20L | 26L | 30L |
8 | Sprey Sistemi | Su pompası + debimetre + su borusu + meme | |||
9 | Uzaktan kumanda | Uzaktan kumanda + dijital iletim 5.5” ekran + Android + yer iş istasyonu | |||
10 | Şarj cihazı | Çift kanallı şarj cihazı | |||
11 | pil | 14S 22000mAh | 14S 22000mAh | 14S 25000mAh | 14S 28000mAh |
12 | Alüminyum Kasa | √ | √ | √ | √ |
Hızlı Ayrıntılar |
|
Uçuş kontrolörü: | 2CPU + 3 IMU |
Malzeme: | Karbon Fiber + Havacılık Alüminyum |
Uçuş zamanı: | 15~20 dakika |
Sprey genişliği: | 3~5m |
Sprey verimliliği: | 11~18 Ha/saat |
Kurşun zamanı: | 15 gün |
Tank: | 20/26/30L |
Çalışma modu: | Manuel / İş İstasyonu |
Ürün Açıklaması |
|
gezinme doğruluğu yatay |
+/- 1.5m |
gezinme doğruluğu dikey |
+/- 0,5m |
Katlanabilir pervane | 3612 |
Sprey Akışı | 1.2~2L/dak |
Motor | 4*100KV |
Sprey Verimliliği | 1500~2400sqm/dk |
Motor uygulanabilir sıcaklık | -20~50 |
uçuş mesafesi | 5000m |
Elektronik Hız Kontrolü | 150A |
Pil / Miktar | 14S/22000mAh |
Uçuş Süresi (yük ile) | 15~20dk |
Dingil açıklığı | 2029 mm |
çalışma mesafesi | 2000m |
Uçan Hız | 0~10m/sn |
Sprey Genişliği | 3.5~4m |
Rüzgar direnci | 4~5 |
Kalkış Kapasitesi | 42kg |
Katlanmış Boyut | 1150*600*700mm |
Radar izleyen arazi | İsteğe bağlı |
RTK santimetre konumlandırma | İsteğe bağlı |
Engelden kaçınma radarı | İsteğe bağlı |
FPV Kamera | İsteğe bağlı |
Kara Savunma Radarı |
Yer savunma radarı, milimetre dalga radar teknolojisini kullanır.Radarın sürekli taraması sayesinde, drone, uçuş yönünün arazi değişikliğini algılayabilir ve yer savunma uçuşunu gerçekleştirmek ve uçuşta tek tip püskürtme sağlamak için toprak ve mahsul yüksekliğine göre uçuş yüksekliğini zamanında ayarlayabilir.Yer savunma radarı, kararlı algılama performansına ve iyi çevre pratikliğine, güçlü parazit önleme özelliğine, ışıktan etkilenmez, uzak algılama mesafesine, tüm hava koşullarına ve tüm gün özelliklerine sahiptir. |
karakteristik: 1. Güçlü penetrasyon, ışıktan etkilenmez. 2.Güçlü anti-parazit yeteneği ve iyi çevresel uygulanabilirlik. 3. 15m algılama aralığı ile istikrarlı performans. 4. Güç tasarrufu ve verimli, toplam güç tüketimi sadece 1.5W'dir 4. 5. Tüm gün çalışma. |