Tip: | Lityum-polimer Drone Bataryası | Nominal Gerilim: | 22.2V |
---|---|---|---|
Nominal kapasite: | 16000mAH | Boyut: | 195*75*77mm |
Deşarj oranı: | 25C | Ağırlık: | 2.215kg |
Vurgulamak: | İHA Drone Bataryası,16000mAh İHA Bataryası,Lityumpolimer İHA Bataryası |
Tarımsal Drone için 16000mAh İHA Pil Lityum-polimer Drone Pil
6S | |||||||||||
Kapasite (mAh) | 16000 | 22000 | 38000 | 12000 | 14000 | 17500 | 20000 | 27000 | 16000 | 18000 | 20000 |
Deşarj oranı | 25C | 25C | 15C | 25C | 25C | 25C | 25C | 20C | 25C | 25C | 25C |
Gerilim (V) | 22,2 | 22,2 | 22.8 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
Boyut (mm) |
195*75 *77 |
220*90 *77 |
235*110 *82 |
195*75 *58 |
242*68 *56 |
190*105 *58 |
220*90 *65 |
240*99 *68 |
195*78 *64 |
210*71 *73 |
238*81 *56 |
Ağırlık (kg) | 2.215 | 3.015 | 4.58 | 1.735 | 1.965 | 2.355 | 2.535 | 3.335 | 1.880 | 2.165 | 2.436 |
Kapasite | Deşarj oranı | Gerilim | Boyut (mm) | Ağırlık (kg) | |
12S | 16000 mAh | 25C | 44.4V | 195*149*77 | 4.288 |
12S | 22000 mAh | 25C | 44.4V | 220*180*77 | 6.025 |
12S | 20000 mAh | 15C | 45.6V | 238*111*82 | 4.682 |
12S 1P | 30000 mAh | 25C | 45.6V | 225*98*135 | 5.880 |
12S 2P | 38000mAh | 15C | 45.6V | 238*160*110 | 9.332 |
12S | 12000 mAh | 25C | 44.4V | 195*149*58 | 3.375 |
12S | 14000 mAh | 25C | 44.4V | 242*111*68 | 3.785 |
12S | 17500 mAh | 25C | 44.4V | 190*115*105 | 4.485 |
12S | 20000 mAh | 25C | 44.4V | 220*129*90 | 5.015 |
12S | 27000 mAh | 20C | 44.4V | 240*133*99 | 6.452 |
12S | 16000 mAh | 25C | 45.6V | 195*129*78 | 3.712 |
12S | 18000 mAh | 25C | 45.6V | 210*140*73 | 4.112 |
Performans ve Test Koşulları
Standart test koşulu
Aksi belirtilmedikçe, belirtilen tüm testler aşağıdaki Koşulda gerçekleştirilir;
Aşağıdaki testleri gerçekleştirmeden önce, pil 0,2C ila 19,2V kesintisinde boşaltılmalıdır.Aksi belirtilmedikçe, testler aşağıdaki koşullarda teslimattan sonraki bir ay içinde yapılmalıdır:
Ortam sıcaklığı: 23±2℃;
Bağıl Nem: ≤75%RH;
Not Standart Şarj/Deşarj Koşulları:
Şarj: Hücre, sabit akımdan sabit voltaja 0.2C ile 25.2V'a şarj edilecektir, akım 0.02C olduğunda, şarjı durdurun;
Deşarj: 0,2C ila 19,2V/pil;
Hücrenin ticari değerini olumsuz yönde etkileyebilecek çizik, kusur, çatlak, sızıntı gibi kusurlar bulunmayacaktır.
Ölçüm Aleti veya Aparatı
1. Ölçüm Aleti
Boyut ölçümü, 0,01 mm'ye eşit veya daha fazla hassasiyet ölçeğine sahip aletlerle yapılmalıdır.
2. Voltmetre
Ulusal standartta belirtilen standart sınıf veya iç empedansı 10kΩ/V'den fazla olan daha hassas sınıf
3. Ampermetre
Ulusal standartta belirtilen standart sınıf veya daha hassas sınıf.Ampermetre ve tel dahil toplam harici direnç 0,01Ω'den azdır.
4. Empedans Ölçer
Empedans, sinüsoidal alternatif akım yöntemiyle (1kHz LCR metre) ölçülecektir.