Tip: | FPV Kameralı Gübre Püskürtme Drone | Uçuş Süresi (yük ile): | 10~15dk |
---|---|---|---|
Besleme Tankı: | 22L | Motor: | 6*100KV |
Katı parçacıklar: | 0,5~6 mm | katlanmış Boyut: | 1102*979*600mm |
Vurgulamak: | Kalkış Kapasitesi Gübre Püskürtme Dronu,42kg Gübre Püskürtme Dronu,FPV Kameralı Gübre Püskürtme Dronu |
FPV Kameralı Gübre Püskürtme Drone Kalkış Kapasitesi 42kg
modeli | NSA622 |
Besleme Tankı | 22L |
Rotor | 6 |
gezinme doğruluğu yatay |
+/- 1.5m |
gezinme doğruluğu dikey |
+/- 0,5m |
Rüzgar direnci | 4~5 |
Motor uygulanabilir sıcaklık | -20~50℃ |
Elektronik Hız Kontrolü | 80A |
Uçan Hız | 0~10m/sn |
kürek | 3090 |
Yayılma Mesafesi | 2~5m |
Motor | 6*100KV |
Uçuş Süresi (yük ile) | 10~15dk |
uçuş mesafesi | 5000m |
çalışma mesafesi | 2000m |
Dingil açıklığı | 1648 mm |
Katı parçacıklar | 0,5~6 mm |
Boyutu Genişlet | 2428*2428*600mm |
Kalkış Kapasitesi | 42kg |
katlanmış Boyut | 1102*979*600mm |
Pil / Miktar | 6S 22000mAh / 2adet |
Yayılma Genişliği | 3~6m |
Engelden kaçınma radarı | İsteğe bağlı |
RTK santimetre konumlandırma | İsteğe bağlı |
Radar izleyen arazi | İsteğe bağlı |
FPV Kamera | İsteğe bağlı |
Qulick Detayı:
Diğer modeller
modeli | NSA410 | NSA422 | NSA610 |
Rotor | 4 | 4 | 6 |
gezinme doğruluğu yatay |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
gezinme doğruluğu dikey |
+/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m |
Rüzgar direnci | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Motor | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV |
Elektronik Hız Kontrolü | 80A | 120A | 80A |
Motor uygulanabilir sıcaklık | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
kürek | 3090 | 3411 | 2388 |
Besleme Tankı | 10L | 22L | 10L |
Kalkış Kapasitesi | 28kg | 38kg | 30kg |
Uçuş Süresi (yük ile) | 10~15dk | 10~15dk | 10~15dk |
uçuş mesafesi | 5000m | 5000m | 5000m |
çalışma mesafesi | 2000m | 2000m | 2000m |
Uçan Hız | 0~10m/sn | 0~10m/sn | 0~10m/sn |
Yayılma Genişliği | 3~6m | 3~6m | 3~6m |
Yayılma Mesafesi | 2~5m | 2~5m | 2~5m |
Katı parçacıklar | 0,5~6 mm | 0,5~6 mm | 0,5~6 mm |
Boyutu Genişlet | 1780*1780*567mm | 1848*1848*628mm | 1992*1992*562mm |
Dingil açıklığı | 1362 mm | 1416mm | 1407 mm |
katlanmış Boyut | 700*658*567mm | 648*671*628mm | 945*848*562mm |
Pil / Miktar | 6S/22000mAh / 2adet | 6S/22000mAh / 2adet | 6S/22000mAh / 2adet |
FPV Kamera | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
Engelden kaçınma radarı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
Radar izleyen arazi | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
RTK santimetre konumlandırma | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
Atölye