Uçak Çerçevesi: | 6 rotor | Motor: | 6*180KV |
---|---|---|---|
Yayma Sistemi: | Motor + kapı açma + malzeme algılama eksikliği | Uzaktan kumanda: | Uzaktan kumanda + dijital iletim 5.5” ekran + Android + yer iş istasyonu |
Gezinme doğruluğu yatay: | +/- 1.5m | Gezinme doğruluğu dikey: | +/- 0,5m |
Vurgulamak: | Elektronik Hız Kontrollü Gübre Püskürtme Drone,6*80A Gübre Püskürtme Drone,1.5m Gübre Püskürtme Drone |
6 * 80A Elektronik Hız Kontrollü NSA-610 Gübre Püskürtme Drone
modeli | NSA410 | NSA422 | NSA610 | NSA622 |
Rotor | 4 | 4 | 6 | 6 |
gezinme doğruluğu | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
gezinme doğruluğu | +/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m |
Rüzgar direnci | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Motor | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV | 6*100KV |
Elektronik Hız Kontrolü | 80A | 120A | 80A | 80A |
Motor uygulanabilir sıcaklık | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
kürek | 3090 | 3411 | 2388 | 3090 |
Besleme Tankı | 10L | 22L | 10L | 22L |
Kalkış Kapasitesi | 28kg | 38kg | 30kg | 42kg |
Uçuş Süresi (yük ile) | 10~15dk | 10~15dk | 10~15dk | 10~15dk |
uçuş mesafesi | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
çalışma mesafesi | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Uçan Hız | 0~10m/sn | 0~10m/sn | 0~10m/sn | 0~10m/sn |
Yayılma Genişliği | 3~6m | 3~6m | 3~6m | 3~6m |
Yayılma Mesafesi | 2~5m | 2~5m | 2~5m | 2~5m |
Katı parçacıklar | 0,5~6 mm | 0,5~6 mm | 0,5~6 mm | 0,5~6 mm |
Boyutu Genişlet | 1780*1780*567mm | 1848*1848*628mm | 1992*1992*562mm | 2428*2428*600mm |
Dingil açıklığı | 1362 mm | 1416mm | 1407 mm | 1648 mm |
katlanmış Boyut | 700*658*567mm | 648*671*628mm | 945*848*562mm | 1102*979*600mm |
Pil / Miktar | 6S/22000mAh / 2adet | 6S/22000mAh / 2adet | 6S/22000mAh / 2adet | 6S 22000mAh / 2adet |
FPV Kamera | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
Engelden kaçınma radarı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
Radar izleyen arazi | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
RTK santimetre konumlandırma | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
Tanım | NSA410 | NSA422 | NSA610 | NSA622 |
Uçak Çerçevesi | 4 rotor | 4 rotor | 6 rotor | 6 rotor |
Uçuş Kontrolörü (RC) | √ | √ | √ | √ |
GPS Nokta Cihazı | √ | √ | √ | √ |
Motor | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV | 6*100KV |
Elektronik Hız Kontrolü (ESC) | 4*80A | 4*120A | 6*80A | 6*80A |
Katlanabilir pervane | 4*3090 | 4*3411 | 6*2388 | 6*3090 |
Pestisit Tankı | 10L | 22L | 10L | 22L |
Yayma Sistemi | Motor + kapı açma + malzeme algılama eksikliği | |||
Uzaktan kumanda | Uzaktan kumanda + dijital iletim 5.5” ekran + Android + yer iş istasyonu | |||
Şarj cihazı (NFC15) | 650w 15A çift kanal | |||
pil | 2*22000mAh | 2*22000mAh | 2*22000mAh | 2*22000mAh |
Alüminyum Kasa | √ | √ | √ | √ |
Kullanım:
Tarımsal Gübre Drone
Uçuş Kontrolörü: 2 CPU + 3 IMU
Depo: 10L 22L
Malzeme: Karbon Fiber + Havacılık Alüminyum
Uçuş Süresi: 10-15 Dakika
Yayılma genişliği: 3-6m
Katı parçacıklar: 0,5~6 mm
Teslim Süresi: 15 gün
Atölye