Tip: | NSA-422 Gübre Püskürtme Uçağı | Kalkış Kapasitesi: | 38kg |
---|---|---|---|
Elektronik Hız Kontrolü: | 120A | Dingil açıklığı: | 1416mm |
katlanmış Boyut: | 648*671*628mm | Boyutu Genişlet: | 1848*1848*628mm |
Vurgulamak: | Karbon Fiber Gübre Püskürtme Drone,Gübre Püskürtme Drone 120A,Gübre Püskürtme Drone Havacılık Alüminyum |
Uzaktan Kumandalı Karbon Fiber ve Havacılık Alüminyum NSA-422 Gübre Püskürtme Drone
modeli | NSA422 |
Rotor | 4 |
Yayma Sistemi |
Motor + kapı açma + malzeme algılama eksikliği |
gezinme doğruluğu yatay |
+/- 1.5m |
gezinme doğruluğu dikey |
+/- 0,5m |
Rüzgar direnci | 4~5 |
Besleme Tankı | 22L |
Motor | 4*110KV |
çalışma mesafesi | 2000m |
Pil / Miktar | 6S/22000mAh / 2adet |
kürek | 3411 |
Uzaktan kumanda |
Uzaktan kumanda + dijital iletim 5.5” ekran + Android + yer iş istasyonu |
Elektronik Hız Kontrolü | 120A |
Kalkış Kapasitesi | 38kg |
Uçuş Süresi (yük ile) | 10~15dk |
Şarj cihazı (NFC15) |
650w 15A çift kanal |
Uçan Hız | 0~10m/sn |
Motor uygulanabilir sıcaklık | -20~50℃ |
Yayılma Mesafesi | 2~5m |
Katı parçacıklar | 0,5~6 mm |
Yayılma Genişliği | 3~6m |
Dingil açıklığı | 1416mm |
katlanmış Boyut | 648*671*628mm |
Boyutu Genişlet | 1848*1848*628mm |
uçuş mesafesi | 5000m |
Uçuş Kontrolörü (RC) |
Evet |
GPS Nokta Cihazı |
Evet |
FPV Kamera | İsteğe bağlı |
Engelden kaçınma radarı | İsteğe bağlı |
Radar izleyen arazi | İsteğe bağlı |
RTK santimetre konumlandırma | İsteğe bağlı |
Diğer aksesuarlar
Kara Savunma Radarı |
|
Engelden Kaçınma Radarı |
|
J-RTK santimetre seviyesinde hassas konumlandırma sistemi |
|