Tip: | GPS'li Tarım Gübre Drone | Malzeme: | Karbon Fiber + Havacılık Alüminyum |
---|---|---|---|
Kalkış Kapasitesi: | 38kg | Rüzgar direnci: | 4~5 |
Elektronik Hız Kontrolü: | 120A | Besleme Tankı: | 22L |
Vurgulamak: | 22L Tarım Gübre Püskürtme Drone,GPS ile Gübre Püskürtme Drone,22000mAh Pil Gübre Püskürtme Drone |
GPS ve 6S / 22000mAh Pil ile Gübre Püskürtme Drone Tarım Gübre Drone
modeli | NSA422 |
Rotor | 4 |
gezinme doğruluğu yatay |
+/- 1.5m |
gezinme doğruluğu dikey |
+/- 0,5m |
Rüzgar direnci | 4~5 |
Motor | 4*110KV |
Elektronik Hız Kontrolü | 120A |
Motor uygulanabilir sıcaklık | -20~50℃ |
kürek | 3411 |
Besleme Tankı | 22L |
Kalkış Kapasitesi | 38kg |
Uçuş Süresi (yük ile) | 10~15dk |
uçuş mesafesi | 5000m |
çalışma mesafesi | 2000m |
Uçan Hız | 0~10m/sn |
Yayılma Genişliği | 3~6m |
Yayılma Mesafesi | 2~5m |
Katı parçacıklar | 0,5~6 mm |
Boyutu Genişlet | 1848*1848*628mm |
Dingil açıklığı | 1416mm |
katlanmış Boyut | 648*671*628mm |
Pil / Miktar | 6S/22000mAh / 2adet |
FPV Kamera | İsteğe bağlı |
Engelden kaçınma radarı | İsteğe bağlı |
Radar izleyen arazi | İsteğe bağlı |
RTK santimetre konumlandırma | İsteğe bağlı |
Tanım | NSA422 |
Uçuş Kontrolörü (RC) | √ |
GPS Nokta Cihazı | √ |
Motor | 4*110KV |
Elektronik Hız Kontrolü (ESC) | 4*120A |
Katlanabilir pervane | 4*3411 |
Yayma Sistemi | Motor + kapı açma + malzeme algılama eksikliği |
Uzaktan kumanda | Uzaktan kumanda + dijital iletim 5.5” ekran + Android + yer iş istasyonu |
Şarj cihazı (NFC15) | 650w 15A çift kanal |
pil | 2*22000mAh |
Alüminyum Kasa | √ |
Uzaktan kumanda |
|
1080P dijital HD görüntü aktarımı |
|
Ultra uzun iletim mesafesi |
|
Çıkarılabilir yüksek performanslı lityum pil |
|
HD ekranı vurgulayın |
|
Endüstriyel ekipman seviyesi koruması |
|