Tip: | NSA-410 Gübre Püskürtme Uçağı | Gezinme doğruluğu yatay: | +/- 1.5m |
---|---|---|---|
Gezinme doğruluğu dikey: | +/- 0,5m | Elektronik Hız Kontrolü: | 80A |
kürek: | 3090 | Boyutu Genişlet: | 1780*1780*567mm |
Vurgulamak: | Tarımsal Gübre Drone,10L Gübre Püskürtme Drone,Yem Tanklı Gübre Püskürtme Drone |
Gübre Püskürtme Drone NSA-410 Yem Tankı 10L Tarımsal Gübre Drone
Tanım | NSA410 | NSA422 |
Uçak Çerçevesi | 4 rotor | 4 rotor |
Uçuş Kontrolörü (RC) | √ | √ |
GPS Nokta Cihazı | √ | √ |
Motor | 4*100KV | 4*110KV |
Elektronik Hız Kontrolü (ESC) | 4*80A | 4*120A |
Katlanabilir pervane | 4*3090 | 4*3411 |
Pestisit Tankı | 10L | 22L |
Yayma Sistemi | Motor + kapı açma + malzeme algılama eksikliği | |
Uzaktan kumanda | Uzaktan kumanda + dijital iletim 5.5” ekran + Android + yer iş istasyonu | |
Şarj cihazı (NFC15) | 650w 15A çift kanal | |
pil | 2*22000mAh | 2*22000mAh |
Alüminyum Kasa | √ | √ |
modeli | NSA410 | NSA422 |
Rotor | 4 | 4 |
gezinme doğruluğu | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
gezinme doğruluğu | +/- 0,5m | +/- 0,5m |
Rüzgar direnci | 4~5 | 4~5 |
Motor | 4*100KV | 4*110KV |
Elektronik Hız Kontrolü | 80A | 120A |
Motor uygulanabilir sıcaklık | -20~50℃ | -20~50℃ |
kürek | 3090 | 3411 |
Besleme Tankı | 10L | 22L |
Kalkış Kapasitesi | 28kg | 38kg |
Uçuş Süresi (yük ile) | 10~15dk | 10~15dk |
uçuş mesafesi | 5000m | 5000m |
çalışma mesafesi | 2000m | 2000m |
Uçan Hız | 0~10m/sn | 0~10m/sn |
Yayılma Genişliği | 3~6m | 3~6m |
Yayılma Mesafesi | 2~5m | 2~5m |
Katı parçacıklar | 0,5~6 mm | 0,5~6 mm |
Boyutu Genişlet | 1780*1780*567mm | 1848*1848*628mm |
Dingil açıklığı | 1362 mm | 1416mm |
katlanmış Boyut | 700*658*567mm | 648*671*628mm |
Pil / Miktar | 6S/22000mAh / 2adet | 6S/22000mAh / 2adet |
FPV Kamera | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
Engelden kaçınma radarı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
Radar izleyen arazi | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
RTK santimetre konumlandırma | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
Yayılma Tankı
Yayıcı, tahliye hacmini ve tahliye hızını doğru bir şekilde kontrol etmek için çıkış valfinin boyutunu ve yayılma döner tablasının hızını ayarlayabilir.Yayıcı aynı zamanda, boşaltma işleminin bloke edilmesini önlemek için bir karıştırma cihazı ile donatılmıştır, bu da yayma işleminin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırır.
Diğer aksesuarlar
Kara Savunma Radarı
Yer savunma radarı, milimetre dalga radar teknolojisini benimser.Radarın sürekli taraması sayesinde, UAV, uçuş yönündeki arazi değişikliklerini algılayabilir ve uçuş yüksekliğini araziye ve mahsul yüksekliğine göre zamanında ayarlayabilir, böylece yer savunma uçuşunu gerçekleştirebilir ve uçuşta düzgün püskürtmeyi sağlayabilir.Yer savunma radarı, istikrarlı algılama performansına ve iyi çevresel uygulanabilirliğe, güçlü anti-parazit yeteneğine, ışıktan etkilenmemesine, uzun algılama mesafesine sahiptir ve tüm hava koşullarında ve tüm gün çalışma özelliklerine sahiptir.