Su tankı: | 16L | pil: | 6S 22000mAh |
---|---|---|---|
Uzaktan kumanda: | 1080P dijital HD görüntü aktarımı | Engelden kaçınma radarı: | İsteğe bağlı |
Radarı takip eden arazi: | İsteğe bağlı | RTK: | İsteğe bağlı |
Vurgulamak: | 16L pestisit drone püskürtücü,1080P pestisit drone püskürtücü,6S 22000mAh hava drone |
Pestisitleri Püskürtmek için 16L Tarım Uçağı FPV Kamera Görüntü aktarımı ile 6 Rotor
Hızlı Ayrıntılar:
1. Bir anahtar kalkış ve iniş;
2. APP tarafından kontrol edilen yol noktaları ile otonom uçuş;
3. Düşük voltaj, sinyal yok, otomatik olarak geri dönün;
4. Fail güvenli koruma;
5. Akıllı otomatik engellerden kaçınma;
6. Akıllı arazi takibi
7. FPV kamera
Şartname:
modeli | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
Rotor | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
gezinme doğruluğu yatay |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | |||||
gezinme doğruluğu dikey |
+/- 0,5m | +/- 0,5m | |||||
Rüzgar direnci | 4~5 | 4~5 | |||||
Motor | 6*180KV | 6*100KV | |||||
Elektronik Hız Kontrolü | 80A | 80A | |||||
Motor uygulanabilir sıcaklık | -20~50 | -20~50 | |||||
Katlanabilir pervane | 2388 | 3090 | |||||
Pestisit Tankı | 10L | 16L | |||||
Kalkış Kapasitesi | 30kg | 42kg | |||||
Uçuş Süresi (yük ile) | 15~20dk | 15~20dk | |||||
uçuş mesafesi | 5000m | 5000m | |||||
çalışma mesafesi | 2000m | 2000m | |||||
Uçan Hız | 0~10m/sn | 0~10m/sn | |||||
Sprey Genişliği | 3.5~4m | 3.5~4m | |||||
Sprey Akışı | 1.2~2L/dak | 1.2~2L/dak | |||||
Sprey Verimliliği | 1500~2400m2/dk | 1500~2400m2/dk | |||||
Boyutu Genişlet | 1992*1992*562mm | 2428*2428*600mm | |||||
Dingil açıklığı | 1407 mm | 1648 mm | |||||
Katlanmış Boyut | 945*848*562mm | 1102*979*600mm | |||||
Pil / Miktar | 6S/16000mAh / 2 adet | 6S 22000mAh / 2 adet | |||||
FPV Kamera | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | |||||
Engelden kaçınma radarı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | |||||
Radar izleyen arazi | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | |||||
RTK santimetre konumlandırma | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
Yer iş istasyonu
1. Zemin iş istasyonuna sahip Android Sistemi;
2. Drone'nun uçan parametresini kontrol edin ve ayarlayın;
3. Google haritası;
4. FPV kamera videosu
Fabrikaya genel bakış