İsim: | elektrik hattı dron | Kullanmak: | Elektrik hattı denetimi |
---|---|---|---|
Kamera: | 1080P 10x optik yakınlaştırma | Görünür ışık kamerası: | 1080P Panasonic CMOS sensör |
gimbal: | 3 eksen | Uçan göz: | 4 rotorlu havadan kontrol drone |
Vurgulamak: | ISO9001 3 Eksen Hava Çekimi Drone,ISO9001 FCC Hava Çekimi Drone,ISO9001 hava haritalama drone |
1/3 "Panasonic CMOS Sensörlü Havadan Elektrik Hattı İnceleme Kamerası Drone 1080P 10x Kez Optik Zoom EO Kamera
Kamera özellikleri
çalışma voltajı | 12V | Giriş gerilimi | 3S ~ 6S |
çıkış voltajı | 5V (PWM ile bağlanın) | dinamik akım | 700~900mA @ 12V |
boşta akım | 700mA @ 12V | Çalışma ortamı sıcaklığı. | -20℃ ~ +60℃ |
Çıktı | mikro HDMI(1080P 60fps) / IP (720P/1080P 25fps/30fps) | Yerel depolama | SD kart (128G'ye kadar, sınıf 10, FAT32 veya eski FAT formatı) |
Kontrol metodu | PWM / TTL / S.BUS / TCP(IP çıkış versiyonu) |
gimbal özellikleri
Yapı tasarımının açı kapsamı | Eğim/Eğim: -125°~125°, Yuvarlanma: ±70°, Yaw/Pan: ±300° / ±360°*N (IP / SDI çıkış versiyonu) |
Yazılım tasarımının açı kapsamı | Eğim/Eğim: -45°~90°, Yaw/Pan: ±290° / ±360°*N (IP / SDI çıkış versiyonu) |
Titreşim açısı | Eğim/Yuvarlanma: ±0.02°, Sapma:±0.02° |
Merkeze tek tuşla | Evet |
Kamera nesne takibi
Sapma pikselinin güncelleme oranı | 50Hz | Sapma pikselinin çıkış gecikmesi | <ms |
Minimum nesne kontrastı | %5 | SNR | 4 |
Minimum nesne boyutu | 32*32 piksel | Maksimum nesne boyutu | 128*128 piksel |
izleme hızı | ±48 ~ ±192 piksel/kare | Nesne hafıza süresi | 100 kare (4s) |
Nesne konumundaki darbe gürültüsünün ortalama karekök değerleri | < 0,5 piksel |
Kamera özellikleri
Görüntüleyici Sensörü | 1/3" Panasonic CMOS Sensör | Etkili piksel | 2.48MP |
Görüntü kalitesi | Tam HD 1080 (1920*1080) | Lens optik yakınlaştırma | 10x, F=5.1~51mm |
D: 68°(Geniş uç) ~ 6.7° (tele uç) | Senkronizasyon sistemi | Aşamalı tarama | |
Görüş Alanı (D, H, V) | Y: 54°(geniş uç) ~ 4,9°(tele uç) | Senkronize et.Sistem Dahili | Dahili |
V: 31°(geniş uç) ~ 4.0°(tele uç) | S / N Oranı | 50dB'den fazla | |
Minimum aydınlatma | Renk : 0,5 lüks , SB : 0,1 lüks | Kazanç Kontrolü (AGC) | Kapalı / Açık |
Renkli DSS : 0.125 lüks , Siyah Beyaz DSS : 0.025 lüks | Beyaz dengesi | Otomatik / Tek Tuş / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan | |
Deklanşör hızı | 1/30(25) ~ 1/30.000 sn | Odak | Otomatik / Tek Tuş / Manuel |
İris | 0 ~ 20 adım | buğu giderme | Evet |
Teşhir | Mod / AGC / Kapatma Hızı / İris / DSS / Flickerless / Parlaklık / WDR/BLC / D&N | OSD | Evet |
Drone Yapılandırması
dron çerçeve | 4 rotorlu drone çerçevesi | 1 |
Uçuş kontrol | PX4 | 1 |
Uzaktan kumanda |
Android sistemli vurgulama tableti / Endüstriyel sınıf radyo parazit önleme özelliği Uzaktan veri iletimi ve görüntü iletimi üçü bir arada 1080P HD görüntü aktarımı / Ethernet/HDMI video girişi desteği |
1 |
Li-pil | Süper Dudak Pili 12000mah | 1 |
pervane | 2 set her set 4 adet | 8 |
Şarj cihazı | Akıllı şarj cihazı | 1 |
Aletler | 1 | |
Alüminyum kutu | 1 |
Drone Tanıtımı
NIA dört rotorlu sanayi drone, akıllı şehirler, polis güvenliği, karayolu trafiği, çevre koruma ve su koruma, elektrik hattı denetimi, acil kurtarma, petrol boru hattı denetimi, ölçme ve diğer alanlar için uygundur. | |||
uçak boy | 460x460x250mm | Uzun pil ömrü | Maksimum 60dk |
Wsekiz | 2.4kgs | yük | 1.5kg |
Maksimum kalkış ağırlığı | 4kg | FPV kamera | 1080P |
çalışma sıcaklığı | -10~50℃ | Maksimum rüzgar hızı | 15m/s |